Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 12.6.2014
13/06/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Gia Lai | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Bình Phước | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Đồng Nai | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Bình Dương | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Tây Ninh | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Kon Tum | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Đắk Nông | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Quảng Trị | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36100 | VNĐ | Quảng Bình | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Gia Lai | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Bình Phước | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Đồng Nai | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Bình Dương | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Tây Ninh | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Kon Tum | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Đắk Nông | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Quảng Trị | 12/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30400 | VNĐ | Quảng Bình | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Gia Lai | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Bình Phước | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Đồng Nai | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Bình Dương | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Tây Ninh | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Kon Tum | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Đắk Nông | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Quảng Trị | 12/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Quảng Bình | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Gia Lai | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Bình Phước | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Đồng Nai | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Bình Dương | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Tây Ninh | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Kon Tum | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Đắk Nông | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Quảng Trị | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Quảng Bình | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Bình Thuận | 12/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 282 | VNĐ | Phú Yên | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Gia Lai | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Phước | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đồng Nai | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Dương | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Tây Ninh | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Kon Tum | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đắk Nông | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Quảng Trị | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Quảng Bình | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Thuận | 12/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Phú Yên | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Gia Lai | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Bình Phước | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Đồng Nai | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Bình Dương | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Tây Ninh | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Kon Tum | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Đắk Lắk | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Đắk Nông | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Quảng Trị | 12/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1957 | USD | Quảng Bình | 12/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//