Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 14.5.2014
15/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Gia Lai | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Bình Phước | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Đồng Nai | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Bình Dương | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Tây Ninh | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Kon Tum | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Đắk Lắk | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Đắk Nông | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Quảng Trị | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43500 | VNĐ | Quảng Bình | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Gia Lai | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Bình Phước | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Đồng Nai | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Bình Dương | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Tây Ninh | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Kon Tum | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Đắk Lắk | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Đắk Nông | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Quảng Trị | 14/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Quảng Bình | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Gia Lai | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Bình Phước | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Đồng Nai | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Bình Dương | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Tây Ninh | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Kon Tum | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Đắk Lắk | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Đắk Nông | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Quảng Trị | 14/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43200 | VNĐ | Quảng Bình | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Gia Lai | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Bình Phước | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Đồng Nai | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Bình Dương | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Tây Ninh | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Kon Tum | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Đắk Lắk | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Đắk Nông | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Quảng Trị | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Quảng Bình | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Bình Thuận | 14/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Phú Yên | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Gia Lai | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Bình Phước | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Đồng Nai | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Bình Dương | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Tây Ninh | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Kon Tum | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Đắk Lắk | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Đắk Nông | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Quảng Trị | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Quảng Bình | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Bình Thuận | 14/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | VNĐ | Phú Yên | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Gia Lai | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Bình Phước | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Đồng Nai | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Bình Dương | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Tây Ninh | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Kon Tum | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Đắk Lắk | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Đắk Nông | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Quảng Trị | 14/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2005 | USD | Quảng Bình | 14/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//