Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 30.10.2014
30/10/2014
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 30100 | Bình Phước – Lộc Ninh | +600 |
Mủ cao su RSS3 | 30100 | Bình Dương – Bến Cát | +600 |
Mủ cao su RSS3 | 30100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +600 |
Mủ cao su RSS3 | 30100 | Đắk Nông – Đắk Mil | +600 |
Mủ cao su RSS3 | 30100 | Quảng Bình – Bố Trạch | +600 |
Cao su SVR10 | 24600 | Bình Phước – Lộc Ninh | +500 |
Cao su SVR10 | 24600 | Bình Dương – Bến Cát | +500 |
Cao su SVR10 | 24600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +500 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đắk Nông – Đắk Mil | +500 |
Cao su SVR10 | 24600 | Quảng Bình – Bố Trạch | +500 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Phước – Lộc Ninh | +500 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Dương – Bến Cát | +500 |
Cao su SVR3L | 29800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +500 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Nông – Đắk Mil | +500 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Bình – Bố Trạch | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Phú Yên – Sông Hinh | +200 |
//Tin tự động cập nhật//