Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 5/2/2015
05/02/2015
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Mủ cao su RSS3 | 28400 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Cao su SVR10 | 23200 | Gia Lai – TP.Pleiku | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Bình Phước – Lộc Ninh | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Cao su SVR10 | 23200 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Cao su SVR3L | 28200 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Cao su SVR3L | 28200 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9800 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//