Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 9/2/2015
09/02/2015
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 23800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//