Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 21.5.2014
22/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Gia Lai | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Bình Phước | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Đồng Nai | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Bình Dương | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Tây Ninh | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Kon Tum | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Đắk Lắk | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Đắk Nông | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Quảng Trị | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43400 | VNĐ | Quảng Bình | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Gia Lai | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Bình Phước | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Đồng Nai | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Bình Dương | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Tây Ninh | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Kon Tum | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Đắk Lắk | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Đắk Nông | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Quảng Trị | 21/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Quảng Bình | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Gia Lai | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Bình Phước | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Đồng Nai | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Bình Dương | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Tây Ninh | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Kon Tum | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Đắk Lắk | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Đắk Nông | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Quảng Trị | 21/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43100 | VNĐ | Quảng Bình | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Gia Lai | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Bình Phước | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Đồng Nai | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Bình Dương | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Tây Ninh | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Kon Tum | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Đắk Lắk | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Đắk Nông | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Quảng Trị | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Quảng Bình | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Bình Thuận | 21/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 290 | VNĐ | Phú Yên | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Gia Lai | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Bình Phước | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Đồng Nai | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Bình Dương | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Tây Ninh | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Kon Tum | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Đắk Lắk | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Đắk Nông | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Quảng Trị | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Quảng Bình | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Bình Thuận | 21/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Phú Yên | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Gia Lai | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Bình Phước | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Đồng Nai | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Bình Dương | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Tây Ninh | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Kon Tum | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Đắk Lắk | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Đắk Nông | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Quảng Trị | 21/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Quảng Bình | 21/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//