Giá cao su tại Thái Lan ngày 1.10.2014
03/10/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 50.75 | 50.50 | 50.95 | 50.70 |
RSS 2 | 50.15 | 49.90 | 50.35 | 50.10 | |
RSS 3 | 49.60 | 49.35 | 49.80 | 49.55 | |
RSS 4 | 49.30 | 49.05 | 49.50 | 49.25 | |
RSS 5 | 48.85 | 48.60 | 49.05 | 48.80 | |
STR | STR 5L | 49.15 | 48.90 | 49.35 | 49.10 |
STR 5 | 47.25 | 47.00 | 47.45 | 47.20 | |
STR 10 | 46.55 | 46.30 | 46.75 | 46.50 | |
STR 20 | 46.15 | 45.90 | 46.35 | 46.10 | |
Concentrated Latex * | 37.80 | 37.55 | 38.00 | 37.75 |
//Tin tự động cập nhật//