Giá cao su tại Thái Lan ngày 10/3/2015
10/03/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 4. 2015 | Giao tháng 5. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 59.30 | 59.05 | 59.50 | 59.25 |
RSS 2 | 58.70 | 58.45 | 58.90 | 58.65 | |
RSS 3 | 58.15 | 57.90 | 58.35 | 58.10 | |
RSS 4 | 57.85 | 57.60 | 58.05 | 57.80 | |
RSS 5 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 | |
STR | STR 5L | 50.45 | 50.20 | 50.65 | 50.40 |
STR 5 | 48.55 | 48.30 | 48.75 | 48.50 | |
STR 10 | 47.85 | 47.60 | 48.05 | 47.80 | |
STR 20 | 47.45 | 47.20 | 47.65 | 47.40 | |
Concentrated Latex * | 35.75 | 35.50 | 35.95 | 35.70 |
//Tin tự động cập nhật//