Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.70 62.45 62.90 62.65
RSS 2 62.10 61.85 62.30 62.05
RSS 3 61.55 61.30 61.75 61.50
RSS 4 61.25 61.00 61.45 61.20
RSS 5 60.80 60.55 61.00 60.75
STR STR 5L 54.05 53.80 54.25 54.00
STR 5 52.15 51.90 52.35 52.10
STR 10 51.45 51.20 51.65 51.40
STR 20 51.05 50.80 51.25 51.00
Concentrated Latex * 39.15 38.90 39.35 39.10

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác