Giá cao su tại Thái Lan ngày 16/1/2015
16/01/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 2. 2015 | Giao tháng 3. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 56.65 | 56.40 | 56.85 | 56.60 |
RSS 2 | 56.05 | 55.80 | 56.25 | 56.00 | |
RSS 3 | 55.50 | 55.25 | 55.70 | 55.45 | |
RSS 4 | 55.20 | 54.95 | 55.40 | 55.15 | |
RSS 5 | 54.75 | 54.50 | 54.95 | 54.70 | |
STR | STR 5L | 51.80 | 51.55 | 52.00 | 51.75 |
STR 5 | 49.90 | 49.65 | 50.10 | 49.85 | |
STR 10 | 49.20 | 48.95 | 49.40 | 49.15 | |
STR 20 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
Concentrated Latex * | 35.80 | 35.55 | 36.00 | 35.75 |
//Tin tự động cập nhật//