Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 70.30 70.05 70.50 70.25
RSS 2 69.70 69.45 69.90 69.65
RSS 3 69.15 68.90 69.35 69.10
RSS 4 68.85 68.60 69.05 68.80
RSS 5 68.40 68.15 68.60 68.35
STR STR 5L 58.75 58.50 58.95 58.70
STR 5 56.85 56.60 57.05 56.80
STR 10 56.15 55.90 56.35 56.10
STR 20 55.75 55.50 55.95 55.70
Concentrated Latex * 48.25 48.00 48.45 48.20

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác