Giá cao su tại Thái Lan ngày 19.9.2014
19/09/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 54.45 | 54.20 | 54.65 | 54.40 |
RSS 2 | 53.85 | 53.60 | 54.05 | 53.80 | |
RSS 3 | 53.30 | 53.05 | 53.50 | 53.25 | |
RSS 4 | 53.00 | 52.75 | 53.20 | 52.95 | |
RSS 5 | 52.55 | 52.30 | 52.75 | 52.50 | |
STR | STR 5L | 52.40 | 52.15 | 52.60 | 52.35 |
STR 5 | 50.50 | 50.25 | 50.70 | 50.45 | |
STR 10 | 49.80 | 49.55 | 50.00 | 49.75 | |
STR 20 | 49.40 | 49.15 | 49.60 | 49.35 | |
Concentrated Latex * | 39.55 | 39.30 | 39.75 | 39.50 |
//Tin tự động cập nhật//