Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.15 55.90 56.35 56.10
RSS 2 55.55 55.30 55.75 55.50
RSS 3 55.00 54.75 55.20 54.95
RSS 4 54.70 54.45 54.90 54.65
RSS 5 54.25 54.00 54.45 54.20
STR STR 5L 51.30 51.05 51.50 51.25
STR 5 49.40 49.15 49.60 49.35
STR 10 48.70 48.45 48.90 48.65
STR 20 48.30 48.05 48.50 48.25
Concentrated Latex * 35.10 34.85 35.30 35.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác