Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.30 69.05 69.50 69.25
RSS 2 68.70 68.45 68.90 68.65
RSS 3 68.15 67.90 68.35 68.10
RSS 4 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 5 67.40 67.15 67.60 67.35
STR STR 5L 58.80 58.55 59.00 58.75
STR 5 56.90 56.65 57.10 56.85
STR 10 56.20 55.95 56.40 56.15
STR 20 55.80 55.55 56.00 55.75
Concentrated Latex * 46.85 46.60 47.05 46.80

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác