Giá cao su tại Thái Lan ngày 2/6/2015
02/06/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 7. 2015 | Giao tháng 8. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 65.70 | 65.45 | 65.90 | 65.65 |
RSS 2 | 65.10 | 64.85 | 65.30 | 65.05 | |
RSS 3 | 64.55 | 64.30 | 64.75 | 64.50 | |
RSS 4 | 64.25 | 64.00 | 64.45 | 64.20 | |
RSS 5 | 63.80 | 63.55 | 64.00 | 63.75 | |
STR | STR 5L | 64.95 | 64.70 | 65.15 | 64.90 |
STR 5 | 55.75 | 55.50 | 55.95 | 55.70 | |
STR 10 | 65.70 | 65.45 | 65.90 | 65.65 | |
STR 20 | 65.10 | 64.85 | 65.30 | 65.05 | |
Concentrated Latex * | 44.10 | 43.85 | 44.30 | 44.05 |
//Tin tự động cập nhật//