Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng 4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.55 62.30 62.75 62.50
RSS 2 61.95 61.70 62.15 61.90
RSS 3 61.40 61.15 61.60 61.35
RSS 4 61.10 60.85 61.30 61.05
RSS 5 60.65 60.40 60.85 60.60
STR STR 5L 51.95 51.70 52.15 51.90
STR 5 50.05 49.80 50.25 50.00
STR 10 49.35 49.10 49.55 49.30
STR 20 48.95 48.70 49.15 48.90
Concentrated Latex * 36.95 36.70 37.15 36.90

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác