Giá cao su tại Thái Lan ngày 29.9.2014
29/09/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 51.40 | 51.15 | 51.60 | 51.35 |
RSS 2 | 50.80 | 50.55 | 51.00 | 50.75 | |
RSS 3 | 50.25 | 50.00 | 50.45 | 50.20 | |
RSS 4 | 49.95 | 49.70 | 50.15 | 49.90 | |
RSS 5 | 49.50 | 49.25 | 49.70 | 49.45 | |
STR | STR 5L | 49.95 | 49.70 | 50.15 | 49.90 |
STR 5 | 48.05 | 47.80 | 48.25 | 48.00 | |
STR 10 | 47.35 | 47.10 | 47.55 | 47.30 | |
STR 20 | 46.95 | 46.70 | 47.15 | 46.90 | |
Concentrated Latex * | 38.30 | 38.05 | 38.50 | 38.25 |
//Tin tự động cập nhật//