Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 58.80 58.55 59.00 58.75
RSS 2 58.20 57.95 58.40 58.15
RSS 3 57.65 57.40 57.85 57.60
RSS 4 57.35 57.10 57.55 57.30
RSS 5 56.90 56.65 57.10 56.85
STR STR 5L 49.95 49.70 50.15 49.90
STR 5 48.05 47.80 48.25 48.00
STR 10 47.35 47.10 47.55 47.30
STR 20 46.95 46.70 47.15 46.90
Concentrated Latex * 35.75 35.50 35.95 35.70

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác