Giá cao su tại Thái Lan ngày 5.12.2014
05/12/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 1. 2015 | Giao tháng 2. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 52.80 | 52.55 | 53.00 | 52.75 |
RSS 2 | 52.20 | 51.95 | 52.40 | 52.15 | |
RSS 3 | 51.65 | 51.40 | 51.85 | 51.60 | |
RSS 4 | 51.35 | 51.10 | 51.55 | 51.30 | |
RSS 5 | 50.90 | 50.65 | 51.10 | 50.85 | |
STR | STR 5L | 51.80 | 51.55 | 52.00 | 51.75 |
STR 5 | 49.90 | 49.65 | 50.10 | 49.85 | |
STR 10 | 49.20 | 48.95 | 49.40 | 49.15 | |
STR 20 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
Concentrated Latex * | 36.65 | 36.40 | 36.85 | 36.60 |
//Tin tự động cập nhật//