Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.40 57.15 57.60 57.35
RSS 2 56.80 56.55 57.00 56.75
RSS 3 56.25 56.00 56.45 56.20
RSS 4 55.95 55.70 56.15 55.90
RSS 5 55.50 55.25 55.70 55.45
STR STR 5L 49.10 48.85 49.30 49.05
STR 5 47.20 46.95 47.40 47.15
STR 10 46.50 46.25 46.70 46.45
STR 20 46.10 45.85 46.30 46.05
Concentrated Latex * 35.75 35.50 35.95 35.70

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác