Giá cao su tại Thái Lan ngày 9/1/2015
09/01/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 2. 2015 | Giao tháng 3. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 56.95 | 56.70 | 57.15 | 56.90 |
RSS 2 | 56.35 | 56.10 | 56.55 | 56.30 | |
RSS 3 | 55.80 | 55.55 | 56.00 | 55.75 | |
RSS 4 | 55.50 | 55.25 | 55.70 | 55.45 | |
RSS 5 | 55.05 | 54.80 | 55.25 | 55.00 | |
STR | STR 5L | 52.60 | 52.35 | 52.80 | 52.55 |
STR 5 | 50.70 | 50.45 | 50.90 | 50.65 | |
STR 10 | 50.00 | 49.75 | 50.20 | 49.95 | |
STR 20 | 49.60 | 49.35 | 49.80 | 49.55 | |
Concentrated Latex * | 37.05 | 36.80 | 37.25 | 37.00 |
//Tin tự động cập nhật//