Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 21.5.2014
21/05/2014
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 20.5.2014 |
Thai RSS3 (giao tháng 6/2014) | $2.00/kg | 0 |
Thai SRT20 giao tháng 6/2014) | $1.85/kg | 0 |
Malaysia SMR20 (giao tháng 6/2014) | $1.80/kg | 0 |
Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2014) | $0.75/lb | -$0.03 |
Thai USS3 | 61 baht/kg | -1 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 5/2014) | $1,500/tonne | 0 |
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 5/2014) | $1,400/tonne | 0 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//