Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 8.5.2014
09/05/2014
Giá cao su Nội địa Trung Quốc
Loại | Vùng | Giá
(NDT/tấn) |
Thay đổi
(NDT/tấn) |
SCRWF (Yunnan) | Shandong (North China) | 13,400-13,500 | -150 |
Zhejiang (East China) | 13,400-13,500 | -100 | |
Shanghai(East China) | 13,500 | – | |
Tianjin (North China) | 13,500 | -50 | |
Yunnan (Southwest China) | 12,900-13,000 | -50 | |
SCRWF (Hainan) | Jiangsu (East China) | 13,500 | -50 |
SCR10 | Yunnan (Southwest China) | 11,800-12,000 | -100 |
Shanghai(East China) | 12,800 | +50 | |
Thai RSS3 | Shanghai(East China) | 15,100 (with 17% VAT included) | +50 |
Shandong (North China) | 13,500-13,600 (no tax) | -50 | |
STR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,100-12,200 | -100 |
SMR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,100-12,200 | -100 |
SVR3L | Hengshui (North China) | 13,400-13,700 (no tax) | -150 |
Shanghai(East China) | 14,000 (with 13% VAT included) | -50 | |
Shandong (North China) | 13,400-13,700 (no tax) | -100 | |
Zhejiang (East China) | 14,200 (with 13% VAT included) | -100 | |
Guangdong (South China) | 13,800-14,100 (with 13% VAT included) | -150 | |
Mong Cai Market | – | – |
Giá quốc tế
Thị trường | Nước | Sản phẩm | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) |
International Market | Thailand | RSS3 | 2,040-2,060 | – |
STR20 | 1,720-1,750 | – | ||
RSS3 Composite | 1,730-1,750 | – | ||
Malaysia | SMR20 | 1,720-1,750 | – | |
SMR20 Composite | 1,720-1,740 | – | ||
Indonesia | SIR20 | 1,680-1,700 | – | |
SIR20 Composite | 1,700-1,720 | – | ||
Vietnam | SVR3L | 1,850-2,000 | -5 | |
SVR10 | 1,550-1,780 | – | ||
Qingdao Free Trade Zone | Thailand | RSS3 | 2,000 | -10 |
STR20 | 1,650 | -15 | ||
STR20 Composite | 1,680-1,690 | -25 | ||
Malaysia | SMR20 | 1,650 | -15 | |
SMR20 Composite | 1,680-1,690 | -25 | ||
Indonesia | SIR20 | 1,620-1,640 | -5 | |
SIR20 Composite | 2,040-2,060 | – |
//Tin tự động cập nhật//