Giá cao su trong nước ngày 01/7/2015
01/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Phú Yên – Sông Hinh | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Quảng Bình – Bố Trạch | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Đắk Nông – Đắk Mil | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Bình Dương – Bến Cát | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Bình Phước – Lộc Ninh | -1000 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Gia Lai – TP.Pleiku | -1000 |
Cao su SVR3L | 28600 | Quảng Bình – Bố Trạch | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Đắk Nông – Đắk Mil | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Bình Dương – Bến Cát | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Bình Phước – Lộc Ninh | -700 |
Cao su SVR3L | 28600 | Gia Lai – TP.Pleiku | -700 |
Cao su SVR10 | 23600 | Quảng Bình – Bố Trạch | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đắk Nông – Đắk Mil | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Bình Dương – Bến Cát | -500 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -500 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//