Giá cao su trong nước ngày 15/7/2015
15/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10300 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 27100 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Cao su SVR3L | 27100 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR10 | 22400 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 22400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//