Giá cao su trong nước ngày 21/5/2015
21/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Phú Yên – Sông Hinh | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Quảng Bình – Bố Trạch | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đắk Nông – Đắk Mil | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Dương – Bến Cát | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Phước – Lộc Ninh | +500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Gia Lai – TP.Pleiku | +500 |
Cao su SVR3L | 28800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Bình Dương – Bến Cát | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -700 |
Cao su SVR3L | 28800 | Gia Lai – TP.Pleiku | -700 |
Cao su SVR10 | 23700 | Quảng Bình – Bố Trạch | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đắk Nông – Đắk Mil | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Bình Dương – Bến Cát | -600 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -600 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//