Giá cao su trong nước ngày 4/6/2015
04/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Phú Yên – Sông Hinh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Cao su SVR3L | 30800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Bình Dương – Bến Cát | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -600 |
Cao su SVR3L | 30800 | Gia Lai – TP.Pleiku | -600 |
Cao su SVR10 | 25400 | Quảng Bình – Bố Trạch | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Đắk Nông – Đắk Mil | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Bình Dương – Bến Cát | -400 |
Cao su SVR10 | 25400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -400 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//