Giá cao su trong nước ngày 8/6/2015
08/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 30700 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 25300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//