Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 15/12
16/12/2014
Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 15/12
Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | Tây Ninh | ||||
Phú Riềng | Lộc Ninh | Đồng Phú | Bình Long | Phước Hòa | Dầu Tiếng | BRVT | Tây Ninh | |
11/12 | 237-242 | 245-250 | 236-245 | 245-248 | 245-250 | 250-255 | 240-245 | 245-250 |
12/12 | 237-242 | 245-250 | 236-245 | 245-248 | 245-250 | 250-255 | 240-245 | 245-250 |
13/12 | 237-242 | 245-250 | 236-245 | 245-248 | 245-250 | 250-255 | 240-245 | 245-250 |
14/12 | 237-242 | 245-250 | 236-245 | 245-248 | 245-250 | 250-255 | 240-245 | 245-250 |
15/12 | 237-242 | 245-250 | 236-245 | 245-248 | 245-250 | 250-255 | 240-245 | 245-250 |
Thay đổi 15/12
so với 14/12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//