Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ ngày 14/1/2015
15/01/2015
Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ ngày 14/1, đồng/độ
Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | Tây Ninh | ||||
Phú Riềng | Lộc Ninh | Đồng Phú | Bình Long | Phước Hòa | Dầu Tiếng | BRVT | Tây Ninh | |
10/1 | 238-243 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 238-243 |
11/1 | 238-243 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
12/1 | 238-243 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
13/1 | 238-243 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
14/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
Thay đổi 14/1
so với 13/1 |
-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//