Tình hình giá cao su Việt Nam tuần từ 01/9 đến 05/9/2014
08/09/2014
Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.
Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg
Chủng loại | 5/9 | 4/9 | 3/9 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 5/9 so 29/8 |
RSS1 | 31300 | 31200 | 31300 | 31267 | 31480 | -213 | -100 |
RSS3 | 30800 | 30700 | 30800 | 30767 | 30960 | -193 | -100 |
SVR 3L | 30500 | 30500 | 30600 | 30533 | 30760 | -227 | -200 |
SVR CV | 32500 | 32400 | 32500 | 32467 | 32680 | -213 | -100 |
SVR L | 30700 | 30600 | 30700 | 30667 | 30880 | -213 | -100 |
SVR 5 | 25900 | 25800 | 25900 | 25867 | 26060 | -193 | -100 |
SVR GP | 25600 | 25500 | 25600 | 25567 | 25740 | -173 | -100 |
SVR 10 | 25200 | 25100 | 25200 | 25167 | 25340 | -173 | -100 |
SVR 20 | 24900 | 24900 | 25000 | 24933 | 25140 | -207 | -200 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT
5/9 | 4/9 | 3/9 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 5/9 so 29/8 | |
SVR 3L | 8900 | 8900 | 9000 | 8933 | 9020 | -87 | -100 |
SVR 5 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8240 | -40 | 0 |
SVR 10 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8060 | -60 | 0 |
SVR 20 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7960 | -60 | 0 |
RSS 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9100 | -100 | -100 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT
5/9 | 4/9 | 3/9 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 5/9 so 29/8 | |
SVR 3L | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9120 | -20 | 0 |
SVR 5 | 8400 | 8300 | 8400 | 8367 | 8420 | -53 | 0 |
SVR 10 | 8200 | 8100 | 8200 | 8167 | 8220 | -53 | 0 |
SVR 20 | 8100 | 8000 | 8100 | 8067 | 8240 | -173 | -300 |
RSS 3 | 9200 | 9100 | 9200 | 9167 | 9020 | 147 | 0 |
Nguồn: Agromonitor
//Tin tự động cập nhật//