Tổng hợp giá cao su tuần 25/08 đến 29/08/2014
04/09/2014
Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.
Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg
Chủng loại | 29/8 | 28/8 | 27/8 | 26/8 | 25/8 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 29/8 so 22/8 |
RSS1 | 31400 | 31400 | 31100 | 31400 | 32100 | 31480 | 32360 | -880 | -400 |
RSS3 | 30900 | 30900 | 30600 | 30900 | 31500 | 30960 | 31780 | -820 | -400 |
SVR 3L | 30700 | 30700 | 30400 | 30700 | 31300 | 30760 | 31540 | -780 | -300 |
SVR CV | 32600 | 32600 | 32300 | 32600 | 33300 | 32680 | 33520 | -840 | -400 |
SVR L | 30800 | 30800 | 30500 | 30800 | 31500 | 30880 | 31680 | -800 | -400 |
SVR 5 | 26000 | 26000 | 25800 | 26000 | 26500 | 26060 | 26760 | -700 | -300 |
SVR GP | 25700 | 25700 | 25400 | 25700 | 26200 | 25740 | 26380 | -640 | -300 |
SVR 10 | 25300 | 25300 | 25000 | 25300 | 25800 | 25340 | 25980 | -640 | -300 |
SVR 20 | 25100 | 25100 | 24800 | 25100 | 25600 | 25140 | 25760 | -620 | -200 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT
29/8 | 28/8 | 27/8 | 26/8 | 25/8 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 29/8 so 22/8 | |
SVR 3L | 9000 | 9000 | 8900 | 9000 | 9200 | 9020 | 9220 | -200 | -100 |
SVR 5 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8400 | 8240 | 8460 | -220 | -100 |
SVR 10 | 8000 | 8000 | 8000 | 8100 | 8200 | 8060 | 8240 | -180 | -100 |
SVR 20 | 7900 | 7900 | 7900 | 8000 | 8100 | 7960 | 8140 | -180 | -100 |
RSS 3 | 9100 | 9100 | 9000 | 9100 | 9200 | 9100 | 9320 | -220 | -100 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT
29/8 | 28/8 | 27/8 | 26/8 | 25/8 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 29/8 so 22/8 | |
SVR 3L | 9100 | 9100 | 9000 | 9100 | 9300 | 9120 | 9360 | -240 | -100 |
SVR 5 | 8400 | 8400 | 8300 | 8400 | 8600 | 8420 | 8600 | -180 | -100 |
SVR 10 | 8200 | 8200 | 8100 | 8200 | 8400 | 8220 | 8400 | -180 | -100 |
SVR 20 | 8400 | 8400 | 8000 | 8100 | 8300 | 8240 | 8300 | -60 | 200 |
RSS 3 | 9200 | 9200 | 9100 | 9200 | 8400 | 9020 | 9460 | -440 | -100 |
Nguồn: Agromonitor
//Tin tự động cập nhật//