Việt Nam xuất khẩu 59 ngàn tấn, nhập khẩu 32 ngàn tấn cao su trong tháng 3/2015
Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, tháng 3/2015 khối lượng xuất khẩu cao su ước đạt 59 nghìn tấn với giá trị 85 triệu USD. Với ước tính này 3 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu cao su đạt 196 nghìn tấn, giá trị đạt 279 triệu USD, tăng 31,9% về khối lượng nhưng giảm 6,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.
Giá cao su xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 1.420 USD/tấn, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015, chiếm 69,65% thị phần.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 2 THÁNG NĂM 2015
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
TT | Mặt hàng/Tên nước | 2 tháng/2014 | 2 tháng/2015 | % 2015/2014 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2014 | 2015 | ||
Cao su | 104,686 | 216,133 | 136,859 | 194,410 | 130.7 | 89.9 | 100.0 | 100.0 | |
1 | TRUNG QUỐC | 40,851 | 80,553 | 64,613 | 91,312 | 158.2 | 113.4 | 37.3 | 47.0 |
2 | MALAIXIA | 16,482 | 34,346 | 19,400 | 26,528 | 117.7 | 77.2 | 15.9 | 13.6 |
3 | ẤN ĐỘ | 6,422 | 14,379 | 11,640 | 17,552 | 181.3 | 122.1 | 6.7 | 9.0 |
4 | HOA KỲ | 6,981 | 13,159 | 6,591 | 8,090 | 94.4 | 61.5 | 6.1 | 4.2 |
5 | ĐỨC | 3,559 | 8,009 | 4,043 | 6,324 | 113.6 | 79.0 | 3.7 | 3.3 |
6 | HÀN QUỐC | 4,614 | 9,588 | 4,009 | 5,906 | 86.9 | 61.6 | 4.4 | 3.0 |
7 | ĐÀI LOAN | 3,355 | 7,645 | 2,962 | 4,525 | 88.3 | 59.2 | 3.5 | 2.3 |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 2,758 | 5,866 | 2,823 | 3,997 | 102.4 | 68.1 | 2.7 | 2.1 |
9 | HÀ LAN | 1,614 | 3,708 | 2,380 | 3,743 | 147.5 | 101.0 | 1.7 | 1.9 |
10 | INĐÔNÊXIA | 1,155 | 2,291 | 2,023 | 2,716 | 175.2 | 118.6 | 1.1 | 1.4 |
Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 3 ước đạt 32 nghìn tấn với giá trị đạt 54 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 3 tháng đầu năm 2015 đạt 86 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 150 triệu USD, tăng 15,2% về khối lượng nhưng giảm 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.
Các thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu bao gồm Hàn Quốc (chiếm 19,9%), Nhật Bản (16,4%) và Campuchia (12,4%).
NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 2 THÁNG NĂM 2015
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
TT | Mặt hàng/Tên nước | 2 tháng/2014 | 2 tháng/2015 | % 2015/2014 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2014 | 2015 | ||
Cao su | 45,640 | 95,406 | 54,104 | 95,405 | 118.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 9,121 | 18,467 | 10,206 | 19,020 | 111.9 | 103.0 | 19.4 | 19.9 |
2 | NHẬT BẢN | 5,866 | 15,987 | 6,600 | 15,681 | 112.5 | 98.1 | 16.8 | 16.4 |
3 | CAMPUCHIA | 6,210 | 12,472 | 8,863 | 11,831 | 142.7 | 94.9 | 13.1 | 12.4 |
4 | ĐÀI LOAN | 3,843 | 7,712 | 4,569 | 8,002 | 118.9 | 103.8 | 8.1 | 8.4 |
5 | THÁI LAN | 3,987 | 8,399 | 4,918 | 7,714 | 123.4 | 91.8 | 8.8 | 8.1 |
6 | TRUNG QUỐC | 2,102 | 4,899 | 2,406 | 4,988 | 114.5 | 101.8 | 5.1 | 5.2 |
7 | NGA | 1,926 | 4,666 | 1,290 | 2,862 | 67.0 | 61.3 | 4.9 | 3.0 |
8 | PHÁP | 557 | 1,146 | 964 | 2,439 | 173.1 | 212.8 | 1.2 | 2.6 |
9 | INĐÔNÊXIA | 371 | 828 | 1,204 | 2,340 | 324.5 | 282.7 | 0.9 | 2.5 |
10 | HOA KỲ | 2,025 | 3,889 | 1,271 | 2,314 | 62.8 | 59.5 | 4.1 | 2.4 |
Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT
//Tin tự động cập nhật//