Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 21/1/2015
21/01/2015
| Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 36,711.10 | 172.03 |
| SVR L | 34,454.82 | 161.46 |
| SVR 5 | 28,927.97 | 135.56 |
| SVR GP | 28,752.02 | 134.73 |
| SVR 10 | 28,348.38 | 132.84 |
| SVR 20 | 28,234.53 | 132.31 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.340 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//