Giá cao su tại Thái Lan ngày 9.9.2014
09/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 55.75 | 55.50 | 55.95 | 55.70 |
| RSS 2 | 55.15 | 54.90 | 55.35 | 55.10 | |
| RSS 3 | 54.60 | 54.35 | 54.80 | 54.55 | |
| RSS 4 | 54.30 | 54.05 | 54.50 | 54.25 | |
| RSS 5 | 53.85 | 53.60 | 54.05 | 53.80 | |
| STR | STR 5L | 53.10 | 52.85 | 53.30 | 53.05 |
| STR 5 | 51.20 | 50.95 | 51.40 | 51.15 | |
| STR 10 | 50.50 | 50.25 | 50.70 | 50.45 | |
| STR 20 | 50.10 | 49.85 | 50.30 | 50.05 | |
| Concentrated Latex * | 40.15 | 39.90 | 40.35 | 40.10 | |
//Tin tự động cập nhật//