Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 6.5.2014
07/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Gia Lai | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Bình Phước | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Đồng Nai | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Bình Dương | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Tây Ninh | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Kon Tum | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Đắk Lắk | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Đắk Nông | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Quảng Trị | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Quảng Bình | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Gia Lai | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Bình Phước | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Đồng Nai | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Bình Dương | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Tây Ninh | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Kon Tum | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Đắk Lắk | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Đắk Nông | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Quảng Trị | 06/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35400 | VNĐ | Quảng Bình | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Gia Lai | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Bình Phước | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Đồng Nai | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Bình Dương | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Tây Ninh | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Kon Tum | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Đắk Lắk | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Đắk Nông | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Quảng Trị | 06/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Quảng Bình | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Gia Lai | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Bình Phước | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Đồng Nai | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Bình Dương | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Tây Ninh | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Kon Tum | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Đắk Lắk | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Đắk Nông | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Quảng Trị | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Quảng Bình | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Bình Thuận | 06/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Phú Yên | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Gia Lai | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Phước | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đồng Nai | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Dương | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Tây Ninh | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Kon Tum | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đắk Lắk | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đắk Nông | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Quảng Trị | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Quảng Bình | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Thuận | 06/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Phú Yên | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Gia Lai | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Bình Phước | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Đồng Nai | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Bình Dương | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Tây Ninh | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Kon Tum | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Đắk Lắk | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Đắk Nông | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Quảng Trị | 06/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Quảng Bình | 06/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//