Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 6.5.2014
07/05/2014
Giá cao su Nội địa Trung Quốc
Loại | Vùng | Giá
(NDT/tấn) |
Thay đổi
(NDT/tấn) |
SCRWF (Yunnan) | Shandong (North China) | 13700 | -200 |
Zhejiang (East China) | 13,500-13,700 | -200 | |
Shanghai(East China) | 13,600-13,700 | -250 | |
Tianjin (North China) | 13,600-13,700 | -200 | |
Yunnan (Southwest China) | 13,100 | -150 | |
SCRWF (Hainan) | Jiangsu (East China) | 13,700 | -200 |
SCR10 | Yunnan (Southwest China) | 12,100 | -150 |
Shanghai(East China) | 12,900 | -200 | |
Thai RSS3 | Shanghai(East China) | 15,100-15,200 (with 17% VAT included) | -100 |
Shandong (North China) | 13,600 (no tax) | -100 | |
STR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,200-12,300 | -200 |
SMR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,200-12,300 | -200 |
SVR3L | Hengshui (North China) | 13,600-13,800 (no tax) | – |
Shanghai(East China) | 14,200 (with 13% VAT included) | -200 | |
Shandong (North China) | 13,600-13,700 (no tax) | – | |
Zhejiang (East China) | 14,300 (with 13% VAT included) | -150 | |
Guangdong (South China) | 14,100 -14,300 (with 13% VAT included) | – | |
Mong Cai Market | – | – |
Giá quốc tế
Thị trường | Nước | Sản phẩm | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) |
International Market | Thailand | RSS3 | 2,040-2,080 | -30 |
STR20 | 1,730-1,770 | -25 | ||
RSS3 Composite | 1,740-1,760 | -15 | ||
Malaysia | SMR20 | 1,730-1,760 | -30 | |
SMR20 Composite | 1,730-1,750 | -25 | ||
Indonesia | SIR20 | 1,690-1,710 | -25 | |
SIR20 Composite | 1,710-1,730 | -25 | ||
Vietnam | SVR3L | 1,850-2,010 | -10 | |
SVR10 | 1,760 (high end) | – | ||
Qingdao Free Trade Zone | Thailand | RSS3 | 1,990-2,020 | -5 |
STR20 | 1,670-1,690 | -20 | ||
STR20 Composite | 1,720 | -5 | ||
Malaysia | SMR20 | 1,670-1,690 | -20 | |
SMR20 Composite | – | – | ||
Indonesia | SIR20 | – | – | |
SIR20 Composite | 2,040-2,080 | -30 |
//Tin tự động cập nhật//