Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 9.6.2014
10/06/2014
ên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Gia Lai | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Bình Phước | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Đồng Nai | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Bình Dương | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Tây Ninh | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Kon Tum | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Đắk Lắk | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Đắk Nông | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Quảng Trị | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40500 | VNĐ | Quảng Bình | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Gia Lai | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Bình Phước | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Đồng Nai | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Bình Dương | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Tây Ninh | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Kon Tum | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Đắk Lắk | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Đắk Nông | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Quảng Trị | 09/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33300 | VNĐ | Quảng Bình | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Gia Lai | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Bình Phước | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Đồng Nai | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Bình Dương | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Tây Ninh | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Kon Tum | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Đắk Lắk | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Đắk Nông | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Quảng Trị | 09/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40200 | VNĐ | Quảng Bình | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Gia Lai | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Phước | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đồng Nai | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Dương | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Tây Ninh | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Kon Tum | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Lắk | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Nông | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Trị | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Bình | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Thuận | 09/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Phú Yên | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Gia Lai | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Bình Phước | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Đồng Nai | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Bình Dương | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Tây Ninh | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Kon Tum | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Đắk Lắk | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Đắk Nông | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Quảng Trị | 09/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1888 | USD | Quảng Bình | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Gia Lai | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Bình Phước | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Đồng Nai | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Bình Dương | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Tây Ninh | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Kon Tum | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Đắk Lắk | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Đắk Nông | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Quảng Trị | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Quảng Bình | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Bình Thuận | 09/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11300 | VNĐ | Phú Yên | 09/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//