Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 11.6.2014
12/06/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Gia Lai | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Bình Phước | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Đồng Nai | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Bình Dương | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Tây Ninh | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Kon Tum | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Đắk Lắk | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Đắk Nông | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Quảng Trị | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 36700 | VNĐ | Quảng Bình | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Gia Lai | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Bình Phước | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Đồng Nai | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Bình Dương | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Tây Ninh | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Kon Tum | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Đắk Lắk | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Đắk Nông | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Quảng Trị | 11/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30000 | VNĐ | Quảng Bình | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Gia Lai | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Bình Phước | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Đồng Nai | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Bình Dương | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Tây Ninh | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Kon Tum | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Đắk Lắk | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Đắk Nông | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Quảng Trị | 11/06/2014 |
Cao su SVR3L | 36500 | VNĐ | Quảng Bình | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Gia Lai | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Bình Phước | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Đồng Nai | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Bình Dương | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Tây Ninh | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Kon Tum | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Đắk Lắk | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Đắk Nông | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Quảng Trị | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Quảng Bình | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Bình Thuận | 11/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 279 | VNĐ | Phú Yên | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Gia Lai | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Bình Phước | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Đồng Nai | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Bình Dương | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Tây Ninh | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Kon Tum | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Đắk Lắk | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Đắk Nông | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Quảng Trị | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Quảng Bình | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Bình Thuận | 11/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11600 | VNĐ | Phú Yên | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Gia Lai | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Bình Phước | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Đồng Nai | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Bình Dương | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Tây Ninh | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Kon Tum | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Đắk Lắk | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Đắk Nông | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Quảng Trị | 11/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1936 | USD | Quảng Bình | 11/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//