Giá cao su tại Thái Lan ngày 1.7.2014
01/07/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 8. 2014 | Giao tháng 9. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 68.80 | 68.55 | 69.00 | 68.75 |
RSS 2 | 68.20 | 67.95 | 68.40 | 68.15 | |
RSS 3 | 67.65 | 67.40 | 67.85 | 67.60 | |
RSS 4 | 67.35 | 67.10 | 67.55 | 67.30 | |
RSS 5 | 66.90 | 66.65 | 67.10 | 66.85 | |
STR | STR 5L | 59.50 | 59.25 | 59.70 | 59.45 |
STR 5 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 | |
STR 10 | 56.90 | 56.65 | 57.10 | 56.85 | |
STR 20 | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 | |
Concentrated Latex * | 48.45 | 48.20 | 48.65 | 48.40 |
//Tin tự động cập nhật//