Giá cao su tại Thái Lan ngày 11.9.2014
11/09/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 53.75 | 53.50 | 53.95 | 53.70 |
RSS 2 | 53.15 | 52.90 | 53.35 | 53.10 | |
RSS 3 | 52.60 | 52.35 | 52.80 | 52.55 | |
RSS 4 | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 | |
RSS 5 | 51.85 | 51.60 | 52.05 | 51.80 | |
STR | STR 5L | 51.40 | 51.15 | 51.60 | 51.35 |
STR 5 | 49.50 | 49.25 | 49.70 | 49.45 | |
STR 10 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
STR 20 | 48.40 | 48.15 | 48.60 | 48.35 | |
Concentrated Latex * | 39.35 | 39.10 | 39.55 | 39.30 |
//Tin tự động cập nhật//