Giá cao su tại Thái Lan ngày 24/3/2015
24/03/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 4. 2015 | Giao tháng 5. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 59.30 | 59.05 | 59.50 | 59.25 |
RSS 2 | 58.70 | 58.45 | 58.90 | 58.65 | |
RSS 3 | 58.15 | 57.90 | 58.35 | 58.10 | |
RSS 4 | 57.85 | 57.60 | 58.05 | 57.80 | |
RSS 5 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 | |
STR | STR 5L | 50.20 | 49.95 | 50.40 | 50.15 |
STR 5 | 48.30 | 48.05 | 48.50 | 48.25 | |
STR 10 | 47.60 | 47.35 | 47.80 | 47.55 | |
STR 20 | 47.20 | 46.95 | 47.40 | 47.15 | |
Concentrated Latex * | 36.90 | 36.65 | 37.10 | 36.85 |
//Tin tự động cập nhật//