Giá cao su trong nước ngày 22/5/2015
22/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11000 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 28900 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Bình Phước – Lộc Ninh | +100 |
Cao su SVR3L | 28900 | Gia Lai – TP.Pleiku | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Cao su SVR10 | 23800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//