Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 26/6/2015
26/06/2015
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 25/6/2015 |
Thai RSS3 (7/2015) | $1.79/kg | -$0.02 |
Thai SRT20 (7/2015) | $1.57/kg | unchanged |
Malaysia SMR20 (7/2015) | $1.55/kg | -$0.01 |
Indonesia SIR20 (7/2015) | $0.74/lb | unchanged |
Thai USS3 | 53 baht/kg | -1 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ 7/2015) | $1,150/tonne | -$10 |
Thai 60-percent latex (bulk/ 7/2015) | $1,250/tonne | -$10 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//