Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 2.9.2014
02/09/2014
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 30400 | Bình Phước – Lộc Ninh | -400 |
Mủ cao su RSS3 | 30400 | Bình Dương – Bến Cát | -400 |
Mủ cao su RSS3 | 30400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -400 |
Mủ cao su RSS3 | 30400 | Đắk Nông – Đắk Mil | -400 |
Mủ cao su RSS3 | 30400 | Quảng Bình – Bố Trạch | -400 |
Cao su SVR10 | 24800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -400 |
Cao su SVR10 | 24800 | Bình Dương – Bến Cát | -400 |
Cao su SVR10 | 24800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -400 |
Cao su SVR10 | 24800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -400 |
Cao su SVR10 | 24800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -400 |
Cao su SVR3L | 30100 | Bình Phước – Lộc Ninh | -500 |
Cao su SVR3L | 30100 | Bình Dương – Bến Cát | -500 |
Cao su SVR3L | 30100 | Đắk Nông – Đắk Mil | -500 |
Cao su SVR3L | 30100 | Quảng Bình – Bố Trạch | -500 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | Phú Yên – Sông Hinh | -200 |
Nguồn: Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//