Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 21/1/2015
21/01/2015
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR10 | 21700 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR3L | 26400 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//