Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 3.6.2014
04/06/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Gia Lai | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Bình Phước | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Đồng Nai | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Bình Dương | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Tây Ninh | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Kon Tum | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Đắk Lắk | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Đắk Nông | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Quảng Trị | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Quảng Bình | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Gia Lai | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Bình Phước | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Đồng Nai | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Bình Dương | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Tây Ninh | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Kon Tum | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Đắk Lắk | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Đắk Nông | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Quảng Trị | 03/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33400 | VNĐ | Quảng Bình | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Gia Lai | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Bình Phước | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Đồng Nai | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Bình Dương | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Tây Ninh | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Kon Tum | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Đắk Lắk | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Đắk Nông | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Quảng Trị | 03/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Quảng Bình | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Gia Lai | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Bình Phước | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Đồng Nai | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Bình Dương | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Tây Ninh | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Kon Tum | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Đắk Lắk | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Đắk Nông | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Quảng Trị | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Quảng Bình | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Bình Thuận | 03/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Phú Yên | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Gia Lai | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Bình Phước | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Đồng Nai | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Bình Dương | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Tây Ninh | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Kon Tum | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Đắk Lắk | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Đắk Nông | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Quảng Trị | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Quảng Bình | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Bình Thuận | 03/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11400 | VNĐ | Phú Yên | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Gia Lai | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Bình Phước | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Đồng Nai | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Bình Dương | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Tây Ninh | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Kon Tum | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Đắk Lắk | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Đắk Nông | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Quảng Trị | 03/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1909 | USD | Quảng Bình | 03/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//