Giá cao su trong nước ngày 17/7/2015
17/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Phú Yên – Sông Hinh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10600 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Cao su SVR3L | 28000 | Quảng Bình – Bố Trạch | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Đắk Nông – Đắk Mil | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Bình Dương – Bến Cát | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Bình Phước – Lộc Ninh | +600 |
Cao su SVR3L | 28000 | Gia Lai – TP.Pleiku | +600 |
Cao su SVR10 | 23100 | Quảng Bình – Bố Trạch | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Đắk Nông – Đắk Mil | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Bình Dương – Bến Cát | +500 |
Cao su SVR10 | 23100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +500 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//