Giá cao su trong nước ngày 25/5/2015
25/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 23900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//