Giá cao su trong nước ngày 8/7/2015
08/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Phú Yên – Sông Hinh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Bình Phước – Lộc Ninh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11900 | Gia Lai – TP.Pleiku | +100 |
Cao su SVR3L | 27800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -300 |
Cao su SVR3L | 27800 | Gia Lai – TP.Pleiku | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Cao su SVR10 | 22900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//